Lechma Poznań - 38 
1. Norbert Kościuch - ZZ 
2. brak zawodnika 
3. Adrian Szewczykowski - 5+1 (1*,1,0,3,0,0) 
4. Norbert Magosi - 5 (0,1,3,1,0,-) 
5. Robert Miśkowiak - 14 (1,3,d,1,3,3,3) 
6. Maciej Fajfer - 4 (1,3,0,0,d) 
7. Ilia Czałow - 10 (2,3,0,1,1,3) 

KS ROW Rybnik - 52 
9. Sławomir Drabik - 7+2 (3,1*,2,1*,-) 
10. Roman Chromik - 2 (0,2,0,-) 
11. Andriej Karpow - 12+1 (2*,3,3,2,2) 
12. Daniel Pytel - 10+3 (3,2*,2*,2,1*) 
13. Ronnie Jamroży - 8+3 (2,1*,2*,2*,1) 
14. Mateusz Domański - 1 (0,0,-,-,1) 
15. Aleksandr Loktajew - 12 (2,2,3,3,2) 

Позаїздно: 
1. Drabik, Czałow, Szewczykowski, Chromik 3:3 
2. Czałow, Loktajew, Fajfer, Domański 2:4 (5:7) 
3. Pytel, Karpow, Szewczykowski, Magosi 5:1 (10:8) 
4. Fajfer, Jamroży, Miśkowiak, Domański 2:4 (12:12) 
5. Karpow, Pytel, Magosi, Czałow 5:1 (17:13) 
6. Magosi, Loktajew, Jamroży, Szewczykowski 3:3 (20:16) 
7. Miśkowiak, Chromik, Drabik, Fajfer 3:3 (23:19) 
8. Loktajew, Jamroży, Czałow, Miśkowiak (d4) 5:1 (28:20) 
9. Szewczykowski, Drabik, Magosi, Chromik 2:4 (30:24) 
10. Karpow, Pytel, Miśkowiak, Fajfer 5:1 (35:25) 
11. Loktajew, Jamroży, Czałow, Szewczykowski 5:1 (40:26) 
12. Czałow, Karpow, Domański, Fajfer (d3) 3:3 (43:29) 
13. Miśkowiak, Pytel, Drabik, Magosi 3:3 (46:32) 
14. Miśkowiak, Loktajew, Jamroży 3:3 (49:35) 
15. Miśkowiak, Karpow, Pytel, Szewczykowski 3:3 (52:38)
Джерело: sportowefakty.pl
 
 
Hammabry Sztokholm - 50 
1. Grzegorz Walasek - 13+2 (2*,3,3,3,2*) 
2. Robert Kościecha - 4 (3,u,1,0) 
3. Tomasz Gollob - 13 (3,3,1,3,3) 
4. Rory Schlein - 3+1 (1,0,0,2*) 
5. Magnus Zetterstroem - 3 (0,0,3,0) 
6. Andriej Karpow - 11+1 (1*,3,3,1,3) 
7. Alexander Edberg - 3 (2,-,0,1) 

Valsarna Hagfors - 40 
1. Grigorij Łaguta - Z/Z 
2. Artiom Łaguta - 6+2 (0,2,2*,0,1*,1) 
3. Scott Nicholls - 3 (d,d,1,2) 
4. Davey Watt - 10+1 (2,1*,2,3,2,0) 
5. Daniel Nermark - 8+2 (1,2,2*,2,1*) 
6. Victor Palovaara - 5 (3,2,-,0) 
7. Tomasz Gapiński - 8+3 (d,1*,1*,3,1*,2) 

Bieg po biegu: 
1. Kościecha, Walasek, Nermark, A. Łaguta 5:1 
2. Palovaara, Edberg, Karpow, Gapiński (d) 3:3 (8:4) 
3. Gollob, Watt, Schlein, Nicholls (d) 4:2 (12:6) 
4. Karpow, Nermark, Gapiński, Zetterstroem 3:3 (15:9) 
5. Karpow, Palovaara, Watt, Kościecha (u) 3:3 (18:12) 
6. Gollob, A. Łaguta, Gapiński, Schlein 3:3 (21:15) 
7. Walasek, Watt, Kościecha, Nicholls (d) 4:2 (25:17) 
8. Gapiński, Nermark, Gollob, Schlein 1:5 (26:22) 
9. Watt, A. Łaguta, Karpow, Zetterstroem 1:5 (27:27) 
10. Walasek, Nermark, Gapiński, Edberg 3:3 (30:30) 
11. Karpow, Gapiński, Edberg, Palovaara 4:2 (34:32) 
12. Zetterstroem, Schlein, Nicholls, A. Łaguta 5:1 (39:33) 
13. Gollob, Watt, A. Łaguta, Kościecha 3:3 (42:36) 
14. Walasek, Nicholls, Nermark, Zetterstroem 3:3 (45:39) 
15. Gollob, Walasek, A. Łaguta, Watt 5:1 (50:40)
Джерело: sportowefakty.pl
 
 
Рибнік - 30 
1. Andriej Karpow - 7 (1,1,3,1,1) 
2. Antonio Lindbaeck - 0 (-,-,-,-) 
3. Aleksandr Loktajew - 10 (3,3,0,1,3) 
4. Daniel Pytel - 7 (1,0,2,2,2) 
5. Roman Chromik - 5+1 (2,1,1,1*,0) 
6. Mateusz Domański - 1 (1,0,0,0,0) 
7. Kamil Fleger - 0 (u,0,0,0,t) 

Гданськ - 60 
9. Renat Gafurow - 12 (3,3,3,3,0) 
10. Kamil Brzozowski - 6+2 (2*,2*,1,-,1) 
11. Mikael Max - 10+1 (2,3,3,2*,-) 
12. Paweł Hlib - 4+2 (0,2*,2*,0) 
13. Magnus Zetterstroem - 9+1 (3,1*,2,3) 
14. Damian Sperz - 7+2 (2*,1,-,1*,-,3) 
15. Darcy Ward - 12+1 (3,2,2*,3,2) 

Позаїздно: 
1. Gafurow, Brzozowski, Karpow, Fleger (u4) 5:1 
2. Ward, Sperz, Domański, Fleger 5:1 (10:2) 
3. Loktajew, Max, Pytel, Hlib 2:4 (12:6) 
4. Zetterstroem, Chromik, Sperz, Domański 4:2 (16:8) 
5. Max, Hlib, Karpow, Fleger 5:1 (21:9) 
6. Loktajew, Ward, Zetterstroem, Pytel 3:3 (24:12) 
7. Gafurow, Brzozowski, Chromik, Domański 5:1 (29:13) 
8. Karpow, Zetterstroem, Sperz, Fleger 3:3 (32:16) 
9. Gafurow, Pytel, Brzozowski, Loktajew 4:2 (36:18) 
10. Max, Hlib, Chromik, Domański 5:1 (41:19) 
11. Zetterstroem, Ward, Loktajew, Fleger (t) 5:1 (46:20) 
12. Ward, Max, Karpow, Domański 5:1 (51:21) 
13. Gafurow, Pytel, Chromik, Hlib 3:3 (54:24) 
14. Sperz, Pytel, Brzozowski, Chromik 4:2 (58:26) 
15. Loktajew, Ward, Karpow, Gafurow 2:4 (60:30)
Джерело: sportowefakty.pl

 
 
Результати:
1. Aleksandr Łoktajew (Ukraina) - 14 (3,3,2,3,3)
2. Przemysław Pawlicki (Polska) - 13 (2,2,3,3,3)
3. Simon Gustafsson (Szwecja) - 12 (2,1,3,3,3)
4. Piotr Pawlicki (Polska) - 11 (2,3,2,2,2)
5. Maciej Janowski (Polska) - 9 (2,0,3,1,3)
6. Dino Kovacic (Chorwacja) - 9 (1,3,2,3,w)
7. Oskar Fajfer (Polska) - 9 (3,1,1,2,2)
----------------------------------------------
8. Linus Sundstroem (Szwecja) - 8 (0,2,3,1,2)
9. Mikkel B. Jensen (Dania) - 8 (1,3,1,2,1)
10. Ludvig Lindgren (Szwecja) - 7 (3,2,0,0,2)
11. Justin Sedgmen (Australia) - 6 (3,1,1,1,0)
12. Szymon Woźniak (Polska) - 5 (1,1,0,2,1)
13. Andriej Kudriaszow (Rosja) - 4 (0,2,1,0,1)
14. Ilia Czałow (Rosja) - 4 (1,0,2,w,1)
15. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 1 (0,w,w,1,0)
16. Nejc Malesic (Słowenia) - 0 (0,0,0,0,0)
17. Marcel Helfer (Niemcy) - 0 (0)

Позаїздно:
1. Sedgmen, Gustafsson, Czałow, Lebiediew
2. Lindgren, Piotr Pawlicki, Jensen, Kudriaszow
3. Łoktajew, Przemysław Pawlicki, Kovacic, Sundstroem
4. Fajfer, Janowski, Woźniak, Malesic
5. Kovacic, Kudriaszow, Fajfer, Czałow
6. Jensen, Przemysław Pawlicki, Gustafsson, Janowski
7. Piotr Pawlicki, Sundstroem, Sedgmen, Malesic
8. Łoktajew, Lindgren, Woźniak, Lebiediew (w/u)
9. Sundstroem, Czałow, Jensen, Woźniak
10. Gustafsson, Łoktajew, Kudriaszow, Malesic
11. Janowski, Kovacic, Sedgmen, Lindgren
12. Przemysław Pawlicki, Piotr Pawlicki, Fajfer, Helfer (Lebiediew - w/2min)
13. Łoktajew, Piotr Pawlicki, Janowski, Czałow (w/u)
14. Gustafsson, Fajfer, Sundstroem, Lindgren
15. Przemysław Pawlicki, Woźniak, Sedgmen, Kudriaszow
16. Kovacic, Jensen, Lebiediew, Malesic
17. Przemysław Pawlicki, Lindgren, Czałow, Malesic
18. Gustafsson, Piotr Pawlicki, Woźniak, Kovacic (w/u)
19. Łoktajew, Fajfer, Jensen, Sedgmen
20. Janowski, Sundstroem, Kudriaszow, Lebiediew
Джерело: sportowefakty.pl
 
 
Holstebro - 45 
1. Bjarne Pedersen - 12+1 (3,w,3,2*,2,2) 
2. Aleksandr Łoktajew - 11+2 (0,2,2*,2*,3,2) 
3. Andriej Karpow - 11+2 (1,3,2,3,1*,1*) 

4. Jonas Andersen - 4 (0,3,1,0,0) 
5. Nikolaj Jakobsen - 7+2 (1*,1*,3,2,0) 

Holsted - 39 
1. Troy Batchelor (gość) - 17 (2,2,2,2,3,3,3) 
2. Patrick Hougaard - 8+1 (1*,3,1,1,1,1) 
3. Nicolai Klindt - 9+1 (2*,1,3,0,0,3,0) 
4. Morten Risager - 5+1 (3,0,0,1*,1) 
5. Patrick Bjerregaard - 0 (0,0,-,0) 

Позаїздно: 
1. Pedersen, Batchelor, Hougaard, Łoktajew 3:3 
2. Risager, Klindt, Karpow, Andersen 1:5 (4:8) 
3. Hougaard, Łoktajew, Jakobsen, Bjerregaard 3:3 (7:11) 
4. Karpow, Batchelor, Klindt, Pedersen (w) 3:3 (10:14) 
5. Andersen, Łoktajew, Hougaard, Risager 5:1 (15:15) 
6. Klindt, Karpow, Jakobsen, Bjerregaard 3:3 (18:18) 
7. Pedersen, Batchelor, Andersen, Risager 4:2 (22:20) 
8. Karpow, Łoktajew, Hougaard, Klindt 5:1 (27:21) 
9. Jakobsen, Batchelor, Risager, Andersen 3:3 (30:24) 
10. Batchelor, Jakobsen, Hougaard, Andersen 2:4 (32:28) 
11. Łoktajew, Pedersen, Risager, Bjerregaard 5:1 (37:29) 
12. Batchelor, Pedersen, Karpow, Klindt 3:3 (40:32) 
13. Klindt, Pedersen, Hougaard, Jakobsen 2:4 (42:36) 
14. Batchelor, Łoktajew, Karpow, Klindt 3:3 (45:39)
Джерело: sportowefakty.pl
 
 
Slangerup - 43 
1. Jesper Monberg - 10 (d,3,2,3,1,1) 
2. Mikkel Michelsen - 9+2 (2,2,2,0,2*,1*) 
3. Kenneth Hansen - 10+1 (3,0,1*,2,2,2) 
4. Mirosław Jabłoński - 5+2 (2*,d,1,1*,1) 
5. Nicki Barrett - 9 (w,2,2,3,2) 

Holstebro - 41 
1. Bjarne Pedersen - 15+1 (3,1*,3,2,3,3) 
2. Aleksandr Łoktajew - 9 (1,1,3,1,0,3) 
3. Andriej Karpow - 9 (1,2,3,3,d,d) 
4. Andriej Kobrin - 1 (0,1,w,0,d) 

5. Jonas B Andersen - 7 (3,0,3,1,0) 

Позаїздно: 
1. Pedersen, Michelsen, Łoktajew, Monberg (d) 2:4 
2. Hansen, Jabłoński, Karpow, Kobrin 5:1 (7:5) 
3. Andersen, Michelsen, Łoktajew, Barrett (w) 2:4 (9:9) 
4. Monberg, Karpow, Pedersen, Hansen 3:3 (12:12) 
5. Łoktajew, Michelsen, Kobrin, Jabłoński (d) 2:4 (14:16) 
6. Karpow, Barrett, Hansen, Andersen 3:3 (17:19) 
7. Pedersen, Monberg, Jabłoński, Kobrin (w) 3:3 (20:22) 
8. Karpow, Hansen, Łoktajew, Michelsen 2:4 (22:26) 
9. Andersen, Barrett, Jabłoński, Kobrin 3:3 (25:29) 
10. Barrett, Pedersen, Jabłoński, Łoktajew 4:2 (29:31) 
11. Monberg, Michelsen, Andersen, Kobrin (d) 5:1 (34:32) 
12. Pedersen, Hansen, Monberg, Karpow (d) 3:3 (37:35) 
13. Łoktajew, Barrett, Michelsen, Andersen 3:3 (40:38) 
14. Pedersen, Hansen, Monberg, Karpow (d) 3:3 (43:41) 
Джерело: sportowefakty.pl
 
 
KS ROW Rybnik - 47 
9. Sławomir Drabik - 6 (2,0,3,1) 
10. Daniel Pytel - 4+1 (1*,2,1,w,-) 
11. Andriej Karpow - 11 (0,3,2,3,3) 
12. Jesper B. Monberg - 6 (3,1,0,t,2) 
13. Antonio Lindbaeck - 11+1 (3,3,d,3,2*) 
14. Mateusz Domański - 2+1 (2*,0,-,-,0) 
15. Aleksandr Loktajew - 7+1 (3,2*,2,t) 

Lokomotiv Daugavpils - 42 
1. Kjastas Puodżuks - 5 (0,2,1,2) 
2. Maksim Bodanow - ZZ 
3. Roman Povazhny - 10 (3,2,w,0,2,3) 
4. Nicolai Klindt - 7 (1*,1,2,3,0) 
5. Joonas Kylmaekorpi - 13+2 (1*,3,3,3,2*,1) 
6. Andrzej Lebiediew - 5+1 (t,2,1,1,1*) 
7. Wadim Tarasienko - 2 (1,0,1,w) 

Позаїдно: 
1. Povazhny, Drabik, Pytel, Puodżuks 3:3 
2. Loktajew, Domański, Tarasienko, Lebiediew (t) 5:1 (8:4) 
3. Monberg, Povazhny, Klindt, Karpow 3:3 (11:7) 
4. Lindbaeck, Lebiediew, Kylmaekorpi, Domański 3:3 (14:10) 
5. Karpow, Puodżuks, Monberg, Tarasienko 4:2 (18:12) 
6. Lindbaeck, Loktajew, Klindt, Povazhny (u/w) 5:1 (23:13) 
7. Kylmaekorpi, Pytel, Lebiediew, Drabik 2:4 (25:17) 
8. Kylmaekorpi, Loktajew, Puodżuks, Lindbaeck (d) 2:4 (27:21) 
9. Drabik, Klindt, Pytel, Povazhny 4:2 (31:23) 
10. Kylmaekorpi, Karpow, Lebiediew, Monberg 2:4 (33:27) 
11. Lindbaeck, Povazhny, Tarasienko, Pytel (u/w) 3:3 (36:30) 
12. Karpow, Puodżuks, Lebiediew, Domański 3:3 (39:33) 
13. Klindt, Kylmaekorpi, Drabik, Pytel (u/w) 1:5 (40:38) 
14. Povazhny, Monberg, Loktajew (t), Tarasienko (u/w) 2:3 (42:41) 
15. Karpow, Lindbaeck, Kylmaekorpi, Klindt 5:1 (47:42)
Джерело: sportowefakty.pl
 
 
1. Martin Vaculik (Słowacja) - 13 (3,2,3,2,3)
2. Maciej Janowski (Polska) - 12 (2,3,3,3,1)
3. Magnus Zetterstroem (Szwecja) - 11 (3,3,3,2,-)
4. Niels Kristian Iversen (Dania) - 10 (2,3,2,1,2)
5. Przemysław Pawlicki (Polska) - 9 (1,1,1,3,3)
6. Kjastas Puodżuks (Łotwa) - 9 (0,3,2,2,2)
7. Cameron Woodward (Australia) - 9 (2,1,1,3,2)
8. Aleksandr Łoktajew (Ukraina) - 9 (1,2,2,1,3)
9. Kevin Woelbert (Niemcy) - 8 (0,0,3,2,3)
---------------------------------------
10. Andriej Karpow (Ukraina) - 7 (3,2,1,w,1)
---------------------------------------
11. Martin Malek (Czechy) - 6 (3,2,1,u,d)
12. Simon Stead (Wielka Brytania) - 5 (2,0,0,1,2)
13. Andriej Kudriaszow (Rosja) - 4 (0,d,0,3,1)
14. Hynek Stichauer (Czechy) - 4 (1,d,2,d,1)
15. Zdenek Simota (Czechy) - 3 (1,1,0,1,0)
16. Martin Gavenda (Czechy) - 1 (0,1,0,0,0)

 
 
KS ROW Rybnik - 35 pkt. 
1. Daniel Pytel - 6+1 (0,2,2,1,1*) 
2. Roman Chromik - 1 (1,0,t,0) 
3. Andriej Karpow - 11+2 (3,3,1*,3,1*) 
4. Aleksandr Loktajew - 6 (0,0,2,2,2) 

5. Antonio Lindbaeck - 9+1 (2,2,2,1*,2) 
6. Mateusz Domański - 2+1 (1,1*,-,0,-) 
7. Kamil Fleger - 0 (0,0,0) 

GTŻ Grudziądz - 55 pkt. 
9. Davey Watt - 6+1 (2*,1,0,3) 
10. David Ruud - 10+1 (3,3,3,1*,-) 
11. Tomasz Chrzanowski - 11+1 (1*,1,3,3,3) 
12. Oliver Allen - 6 (2,3,1,0,-) 
13. Krzysztof Buczkowski - 13 (3,2,3,2,3) 
14. Mateusz Lampkowski - 4 (3,0,-,1,-) 
15. Andriej Kudriaszow - 5+3 (2*,1*,2*,0,0) 

Bieg po biegu: 
1. (66,99) Ruud, Watt, Chromik, Pytel 5:1 
2. (67,33) Lampkowski, Kudriaszow, Domański, Fleger 5:1 (10:2) 
3. (66,63) Karpow, Allen, Chrzanowski, Łoktajew 3:3 (13:5) 
4. (67,04) Buczkowski, Lindbaeck, Domański, Lampkowski 3:3 (16:8) 
5. (67,55) Allen, Pytel, Chrzanowski, Chromik 4:2 (20:10) 
6. (67,07) Karpow, Buczkowski, Kudriaszow, Łoktajew 3:3 (23:13) 
7. (67,19) Ruud, Lindbaeck, Watt, Fleger 4:2 (27:15) 
8. (67,14) Buczkowski, Pytel, Lampkowski, Chromik (t) 4:2 (31:17) 
9. (67,42) Ruud, Łoktajew, Karpow, Watt 3:3 (34:20) 
10. (68,09) Chrzanowski, Lindbaeck, Allen, Domański 4:2 (38:22) 
11. (67,78) Karpow, Buczkowski, Ruud, Chromik 3:3 (41:25) 
12. (68,06) Chrzanowski, Kudriaszow, Pytel, Fleger 5:1 (46:26) 
13. (67,96) Watt, Łoktajew, Lindbaeck, Allen 3:3 (49:29) 
14. (67,83) Chrzanowski, Łoktajew, Pytel, Kudriaszow 3:3 (52:32) 
15. (67,01) Buczkowski, Lindbaeck, Karpow, Kudriaszow 3:3 (55:35)
Джерело: sportowefakty.pl
 
 
Holsted Speedway Klub - 42 
1. Nicki Pedersen - 15 (3,3,2,3,2,2) 
2. Kevin Woelbert (gość) - 9+2 (0,3,1,1*,2*,2) 
3. Nicolai Klindt - 11+2 (3,2*,2,2,1,1*) 
4. Henrik Moeller - 6+1 (1,0,3,1,1*) 
5. Patrick Bjerregaard - 1+1 (w,1*,d,0,d) 

Holstebro Speedway Klub - 42 
1. Bjarne Pedersen - 14+1 (2,1,3,2*,3,3) 
2. Aleksandr Łoktajew - 12+1 (1*,2,3,3,3,0) 
3. Andriej Karpow - 5 (2,w,3,0,w) 

4. Jonas B. Andersen - 8+1 (0,2*,1,2,0,3) 
5. Nikolaj Busk Jakobsen - 3+1 (1,0,1*,1,0) 

Bieg po biegu: 
1. N. Pedersen, B. Pedersen, Łoktajew, Woelbert 3:3 
2. Klindt, Karpow, Moeller, Andersen 4:2 (7:5) 
3. Woelbert, Łoktajew, Jakobsen, Bjerregaard (w) 3:3 (10:8) 
4. N. Pedersen, Klindt, B. Pedersen, Karpow (w) 5:1 (15:9) 
5. Łoktajew, Andersen, Woelbert, Moeller 1:5 (16:14) 
6. Karpow, Klindt, Bjerregaard, Jakobsen 3:3 (19:17) 
7. B. Pedersen, N. Pedersen, Andersen, Bjerregaard (d) 2:4 (21:21) 
8. Łoktajew, Klindt, Woelbert, Karpow 3:3 (24:24) 
9. Moeller, Andersen, Jakobsen, Bjerregaard 3:3 (27:27)
10. Łoktajew, B. Pedersen, Moller, Bjerregaard (d) 1:5 (28:32) 
11. N. Pedersen, Woelbert, Jakobsen, Andersen 5:1 (33:33) 
12. B. Pedersen, N. Pedersen, Klindt, Karpow (w) 3:3 (36:36) 
13. Andersen, Woelbert, Moeller, Jakobsen 3:3 (39:39) 
14. B. Pedersen, N. Pedersen, Klindt, Łoktajew 3:3 (42:42)

Джерело: sportowefakty.pl